※下記料金に関してはすべて税込の料金となります。
車種 | 普通車 | クラウン | アルファード | ハイエース | ラグジュアリー ジャンボ |
小型バス | 中型バス | 大型バス |
ご利用最大人数(荷物あり) | 4席 (2人) |
4席 (2人) |
5席 (3人) |
9席 (7人) |
5席 (5人) |
17席 (12人) |
25席 (18人) |
45席 (30人) |
新千歳空港 | ¥33,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥78,000 | ¥90,000 | ¥100,000 |
札幌 | ¥33,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥78,000 | ¥90,000 | ¥100,000 |
小樽 | ¥25,000 | 料金確認 | ¥44,000 | ¥40,000 | 料金確認 | ¥65,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
キロロ | ¥24,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥62,000 | ¥67,000 | ¥72,000 | ||
ルスツ | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ||
函館 | ¥55,000 | ¥64,000 | ¥60,000 | ¥95,000 | ¥110,000 | ¥120,000 | ||
洞爺湖 | ¥26,000 | ¥38,000 | ¥35,000 | ¥65,000 | ¥75,000 | ¥85,000 | ||
登別 | ¥36,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥75,000 | ¥82,000 | ¥90,000 | ||
トマム | ¥55,000 | 料金確認 | ¥60,000 | ¥85,000 | ¥95,000 | ¥105,000 | ||
富良野 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥85,000 | ¥95,000 | ¥105,000 |
※下記料金に関してはすべて税込の料金となります。
車種 | 普通車 | クラウン | アルファード | ハイエース | ラグジュアリー ジャンボ |
小型バス | 中型バス | 大型バス |
ご利用最大人数(荷物あり) | 4席 (2人) |
4席 (2人) |
5席 (3人) |
9席 (7人) |
5席 (5人) |
17席 (12人) |
25席 (18人) |
45席 (30人) |
新千歳空港 | ¥33,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥78,000 | ¥90,000 | ¥100,000 |
札幌 | ¥33,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥78,000 | ¥90,000 | ¥100,000 |
小樽 | ¥25,000 | 料金確認 | ¥44,000 | ¥40,000 | 料金確認 | ¥65,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
キロロ | ¥24,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥62,000 | ¥67,000 | ¥72,000 | ||
ルスツ | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ||
函館 | ¥55,000 | ¥64,000 | ¥60,000 | ¥95,000 | ¥110,000 | ¥120,000 | ||
洞爺湖 | ¥26,000 | ¥38,000 | ¥35,000 | ¥65,000 | ¥75,000 | ¥85,000 | ||
登別 | ¥36,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥75,000 | ¥82,000 | ¥90,000 | ||
トマム | ¥55,000 | 料金確認 | ¥60,000 | ¥85,000 | ¥95,000 | ¥105,000 | ||
富良野 | ¥56,600 | ¥65,000 | ¥95,240 | ¥103,820 | ¥112,400 |
キャンセル日 | 旅行日の 7日前から2日前まで |
旅行開始日の前日 | 旅行日当日 (出発前) |
ご連絡無しに お客様が現れなかった場合 |
手数料 | 30% | 40% | 50% | 100% |